Плиты дорожные
Плиты дорожные представляют собой плоские прямоугольные армированные железобетонные плиты толщиной 14–18 сантиметров. Они отличаются по размерам и допустимой нагрузке, которая зависит от марки бетона, использованного при изготовлении. Чем выше марка бетона, тем большую нагрузку способно выдержать дорожное полотно.
| Наименование | Размер | Вес,тн. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| ПДН 6-2 | 6000*2000*140 | 4,2 | дог. |
| ПАГ 14 | 6000*2000*140 | 4,2 | дог. |
| ПАГ 18 | 6000*2000*180 | 5,6 | дог. |
| 1П60.18-30AIV | 6000*1750*140 | 3,65 | дог. |
| ПД 2-6Э | 2980*1480*180 | 2 | дог. |
| ПД-ЛТ | 2000*2000*220 | 2 | дог. |
| ПД 20.15-6 | 1990*1490*170 | 1,23 | дог. |
| ПДС 20.15-6 | 1990*1490*170 | 1,23 | по запросу |
| ПД 20.15-17 | 1990*1490*210 | 1,53 | дог. |
| ПДС 20.15-17 | 1990*1490*210 | 1,53 | по запросу |
| ПД-10 с отв. ф1000 | 2800*2000*220 | 2,3 | по запросу |
| Плита ПД-ЛТ с отв.ф700 | 2000*2000*220 | 1,96 | по запросу |
| Плита ПД-ЛТ с отв. дляТВК | 2000*2000*220 | 1,96 | по запросу |
| Плита ПД6 с отв.ф700, для ТВК | 2500*1750*220 | 2,2 | по запросу |
| Плита ПД6 с отв. для ТВК | 2500*1750*220 | 2,2 | дог. |
| Плита ПД6a с отв. 940/590 | 2500*1750*221 | 2,2 | по запросу |
| ПД 20.15-25 | 1990*1490*210 | 1,53 | дог. |
| ПДС 20.15-25 | 1990*1490*210 | 1,53 | дог. |
| ПД 2-6 | 2980*1480*180 | 2 | дог. |
| ПД ЛТ с отверстием | 2000*2000*230 | 1,96 | дог. |
| ПД ЛТ (с люком Т с шарниром) | 2000*2000*230 | 2,08 | дог. |
| ПД ЛТ (с люком ТВК 2 шарнира) | 2000*2000*230 | 2,14 | дог. |
| ПЖБ 3-15 | 3000*2500*150 | 2,78 | дог. |
| 1П 18.15-30 | 1750*1500*160 | 1,03 | дог. |
| 1П 18.15-10 | 3000*1500*170 | 1,03 | дог. |
| 1П 18.18-10 | 1750х1750х170 | 1,2 | дог. |
| 1П 18.18-30 | 1750х1750х170 | 1,2 | дог. |
| 1П 30.15-10 | 2980*1480*180 | 2,,0 | по запросу |
| 1П 30.15-30 | 3000*1500*170 | 1,91 | по запросу |
| 1П 30.18-10 | 3000*1750*170 | 2,2 | по запросу |
| 1П 30.18-30 | 3000*1750*170 | 2,2 | по запросу |
| 2П 18.15-10 | 1750*1500*160 | 1,03 | дог. |
| 2П 25.15-30 | 1450*1495*160 | 1,47 | дог. |
| 2П 30.15-10 | 3000*1500*180 | 1,9 | по запросу |
| 2П 30.15-30 | 3000*1500*180 | 1,9 | по запросу |
| 2П 30.18.30 | 3000*1750*170 | 2,2 | по запросу |
| 2П 30.18.10 | 3000*1750*170 | 2,2 | по запросу |
| 1П (2П)35-28-10 | 3500*2750*170 | 4,08 | дог. |
| 1П (2П) 15-15-10 | 1500*1500*170 | 0,950, | дог. |
| 1П (2П) 15-15-30 | 1500*1500*170 | 0,950, | дог. |
| 1П (2П) 18-15-10 | 1750*1500*170 | 1,050, | дог. |
| 1П (2П) 18-15-30 | 1750*1500*170 | 1,050, | дог. |
| 1П (2П) 30-15-10 | 3000*1500*170 | 2,000, | дог. |
| 1П (2П) 30-15-30 | 3000*1500*170 | 2,000,. | дог. |
| 1П (2П) 30-18-10 | 3000*1750*170 | 2,200, | дог. |
| 1П (2П) 30-18-30 | 3000*1750*170 | 2,200, | дог. |
| ПД 30-15-16 | 3000*1480*160 | 1,800, | дог. |
| ПД 30-15-18 | 3000*1480*180 | 2 | дог. |
| ПД 30-18-17 | 3000*1750*170 | 2 | дог. |
| ПД 1-6(9.5) | 1730*1480*180 | 1,152 | дог. |
| ПД 2-6(9.5) | 2980*980*180 | 1,314 | дог. |
| ПД 2-6(9.5) | 2980*1180*180 | 1,583 | дог. |
| ПД 2-6(9.5) | 2980*1480*180 | 2 | дог. |
| ПД 2-6(9.5) | 2980*1980*180 | 2,65 | дог. |
| ПД 3-16(23) | 2980*1180*220 | 1,93 | дог. |
| ПД 3-16(23) | 2980*1480*220 | 2,43 | дог. |
| ПД 3-16(23) | 2980*1980*220 | 3,24 | дог. |
| 2 ПД-6 | 2980*1750*160 | 2,2 | дог. |
| ПДН 2*2 | 2000*2000*140 | 1,4 | дог. |
| ПД-ЛТк (с люком Т.,Л.,С) | 2000*2000*230 | дог. | |
| ПД-ЛТк (ТВК) | 2000*2000*230 | 2 | дог. |
| ПО 10 (КЦО 2 ) | 1700*1700*150 | 0,8 | дог. |
Как мы работаем

1. Выбор
В нашем каталоге Вы можете выбрать необходимую продукцию

1. Оформление заказа
Оформляйте заказ заполнив форму обратной связи или позвоните нашим менеджерам по телефону на сайте

3. Оплата
Оплачивайте заказ удобным для вас способом

4. Выбор
Получите продукцию в оговоренные сроки с доставкой на объект


