Утяжелители железобетонные
| Наименование | Размер | Вес,тн. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Утяжелители ж/б охват. для магистральных труб-ов модернизированные | |||
| УБО 1420-2.3.12,5Т(комплект) | 1210:26:40 | 4,32 | дог. |
| УБО 1220-2.3.12,5Т(комплект) | 1360:23:20 | 4,23 | дог. |
| УБО 1020-2.3.12,5Т(комплект) | 1509:28:20 | 3,36 | дог. |
| УБО 820-2.3.12,5Т(комплект) | 1509:28:20 | 2,15 | дог. |
| УБО 720-2.3.12,5Т(комплект) | 1509:28:20 | 1,65 | дог. |
| УБО 530-2,3-12,5Т(комплект) | 1005:11:40 | 0,83 | дог. |
| Утяжелители ж/б охват. для магистральных труб-ов модернизированные | |||
| УБОм 1420-2.3.12,5Т(комплект) | 1210:26:40 | 2,09 | дог. |
| УБОм 1220-2.3.12,5Т(комплект) | 1360:23:20 | 2,05 | дог. |
| УБОм 1020-2.3.12,5Т(комплект) | 1509:28:20 | 1,61 | дог. |
| УБОм 820-2.3.12,5Т(комплект) | 1509:28:20 | 1,83 | дог. |
| УБОм 720-2.3.12,5Т(комплект) | 1509:28:20 | 1,83 | дог. |
| УБОм 530-2,3-12.5Т(комплект) | 1005:11:40 | 2,12 | дог. |
| Утяжелители ж/б болотные клиновидные для балластировки трубопроводов | |||
| 1- УБКМ 1220-9 (шт) | 940:26:10 | 1,69 | дог. |
| 1- УБКМ 1020-9 (шт) | 931:02:50 | 1,49 | дог. |
| 1- УБКМ 820-9 (шт) | 926:58:40 | 1,12 | дог. |
| 1- УБКМ 720.-9 (шт) | 925:17:10 | 1,03 | дог. |
| 1- УБКМ 529-9 (шт) | 921:52:40 | 0,69 | дог. |
| 1- УБКМ 426-9 (шт) | 918:31:30 | 0,55 | дог. |
| Утяжелители ж/б кольцевые сборные для магистральных трубопроводов | |||
| 2УТК 1420-24-1(комплект) | 2415:43:25 | 3,54 | дог. |
| 2УТК 1420-24-2(комплект) | 2416:59:40 | 2,48 | дог. |
| 2УТК 1220-24-1(комплект) | 2413:48:10 | 2 | дог. |
| 2УТК 1220-24-2(комплект) | 2414:33:55 | 2,58 | дог. |
| 2УТК 1020-24-1(комплект) | 2411:32:40 | 1,42 | дог. |
| 2УТК 1020-24-2(комплект) | 2412:08:15 | 1,76 | дог. |
| 2УТК 820-24(комплект) | 2410:13:00 | 1,38 | дог. |
| 2УТК 720-24(комплект) | 2409:17:55 | 1,2 | дог. |
| 2УТК 530-12(комплект) | 1207:07:05 | 0,32 | дог. |
| 2УТК 426-12(комплект) | 1206:12:05 | 0,28 | дог. |
| 2УТК 325-12(комплект) | 1205:22:05 | 0,24 | дог. |
| Утяжелители ж/б поясные для магистральных трубопроводов | |||
| УБП 0.3 (комплект) | 1504:14:10 | 0,19 | дог. |
| УБП 0.4 (комплект) | 1504:15:50 | 0,26 | дог. |
| УБП 0.5 (комплект) | 1006:46:40 | 0,33 | дог. |
| УБП 0.7 (комплект) | 1506:50:00 | 0,72 | дог. |
Как мы работаем

1. Выбор
В нашем каталоге Вы можете выбрать необходимую продукцию

1. Оформление заказа
Оформляйте заказ заполнив форму обратной связи или позвоните нашим менеджерам по телефону на сайте

3. Оплата
Оплачивайте заказ удобным для вас способом

4. Выбор
Получите продукцию в оговоренные сроки с доставкой на объект

