Особенности плит перекрытия ПК
Преимущества ПК:
-Удобство монтажа
-Унификация с другими конструкционными элементами
-Прочность и устойчивость ко всем видам нагрузок
-Уменьшенный вес за счет внутренних пустот
-Высокий уровень теплоизоляции
Номенклатура плит ПК
Пример обозначения: плиты перекрытия пустотные ПК 60-12-8.
-ПК — плиты перекрытия пустотные железобетонные
-60 — длина плиты (дм)
-12 — ширина плиты (дм)
-8 — расчетная нагрузка (кПа), читается как 800 кг/м2
На каждую позицию каталога мы готовы предоставить паспорт качества, так как все плиты с технологическими пустотами подлежат обязательной сертификации по ГОСТу.
Специфика поставок
Особенности продукции требуют дополнить предложение о продаже предложением по логистическим услугам. В нашей компании вы можете не только купить плиты перекрытия ПБ и ПК, но и заказать их доставку в любую точку Мариуполя или всей России.
| Марка изделия | Объем, м3 | Масса, т | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| ПК 64-12-8 | 1,67 | 2,55 | по запросу |
| ПК 64-10-8 | 1,39 | 2,2 | по запросу |
| ПК 63-15-8 | 2,059 | 2,98 | по запросу |
| ПК 63-12-8 | 1,644 | 2,51 | по запросу |
| ПК 63-10-8 | 1,368 | 2,16 | по запросу |
| ПК 62-15-8 | 2,026 | 2,93 | по запросу |
| ПК 62-12-8 | 1,618 | 2,47 | по запросу |
| ПК 62-10-8 | 1,346 | 2,13 | по запросу |
| ПК 61-15-8 | 1,993 | 2,9 | по запросу |
| ПК 61-12-8 | 1,592 | 2,43 | по запросу |
| ПК 61-10-8 | 1,324 | 2,1 | по запросу |
| ПК 60-15-8 | 1,96 | 2,84 | по запросу |
| ПК 60-12-8 | 1,566 | 2,39 | по запросу |
| ПК 60-10-8 | 1,302 | 2,06 | по запросу |
| ПК 59-15-8 | 1,927 | 2,79 | по запросу |
| ПК 59-12-8 | 1,539 | 2,35 | по запросу |
| ПК 59-10-8 | 1,281 | 2,03 | по запросу |
| ПК 58-15-8 | 1,895 | 2,74 | по запросу |
| ПК 58-12-8 | 1,513 | 2,31 | по запросу |
| ПК 58-10-8 | 1,259 | 1,99 | по запросу |
| ПК 57-15-8 | 1,862 | 2,7 | по запросу |
| ПК 57-12-8 | 1,487 | 2,27 | по запросу |
| ПК 57-10-8 | 1,237 | 1,96 | по запросу |
| ПК 56-15-8 | 1,829 | 2,65 | по запросу |
| ПК 56-12-8 | 1,461 | 2,23 | по запросу |
| ПК 56-10-8 | 1,215 | 1,93 | по запросу |
| ПК 55-15-8 | 1,796 | 2,6 | по запросу |
| ПК 55-12-8 | 1,435 | 2,19 | по запросу |
| ПК 55-10-8 | 1,194 | 1,89 | по запросу |
| ПК 54-15-8 | 1,764 | 2,56 | по запросу |
| ПК 54-12-8 | 1,408 | 2,15 | по запросу |
| ПК 54-10-8 | 1,172 | 1,85 | по запросу |
| ПК 53-15-8 | 1,731 | 2,51 | по запросу |
| ПК 53-12-8 | 1,382 | 2,11 | по запросу |
| ПК 53-10-8 | 1,15 | 1,82 | по запросу |
| ПК 52-15-8 | 1,698 | 2,46 | по запросу |
| ПК 52-12-8 | 1,356 | 2,07 | по запросу |
| ПК 52-10-8 | 1,128 | 1,78 | по запросу |
| ПК 51-15-8 | 1,665 | 2,41 | по запросу |
| ПК 51-12-8 | 1,33 | 2,03 | по запросу |
| ПК 51-10-8 | 1,106 | 1,75 | по запросу |
| ПК 50-15-8 | 1,632 | 2,36 | по запросу |
| ПК 50-12-8 | 1,304 | 1,99 | по запросу |
| ПК 50-10-8 | 1,085 | 1,72 | по запросу |
| ПК 49-15-8 | 1,6 | 2,32 | по запросу |
| ПК 49-12-8 | 1,278 | 1,95 | по запросу |
| ПК 49-10-8 | 1,063 | 1,68 | по запросу |
| ПК 48-15-8 | 1,567 | 2,27 | по запросу |
| ПК 48-12-8 | 1,251 | 1,91 | по запросу |
| ПК 48-10-8 | 1,041 | 1,65 | по запросу |
| ПК 47-15-8 | 1,534 | 2,22 | по запросу |
| ПК 47-12-8 | 1,225 | 1,87 | по запросу |
| ПК 47-10-8 | 1,019 | 1,61 | по запросу |
| ПК 46-15-8 | 1,501 | 2,17 | по запросу |
| ПК 46-12-8 | 1,199 | 1,83 | по запросу |
| ПК 46-10-8 | 0,998 | 1,58 | по запросу |
| ПК 45-15-8 | 1,469 | 2,13 | по запросу |
| ПК 45-12-8 | 1,173 | 1,79 | по запросу |
| ПК 45-10-8 | 0,976 | 1,54 | по запросу |
| ПК 44-15-8 | 1,436 | 2,08 | по запросу |
| ПК 44-12-8 | 1,147 | 1,75 | по запросу |
| ПК 44-10-8 | 0,954 | 1,51 | по запросу |
| ПК 43-15-8 | 1,403 | 2,03 | по запросу |
| ПК 43-12-8 | 1,121 | 1,71 | по запросу |
| ПК 43-10-8 | 0,932 | 1,47 | по запросу |
| ПК 42-15-8 | 1,37 | 1,98 | по запросу |
| ПК 42-12-8 | 1,094 | 1,67 | по запросу |
| ПК 42-10-8 | 0,91 | 1,44 | по запросу |
| ПК 41-15-8 | 1,337 | 1,94 | по запросу |
| ПК 41-12-8 | 1,068 | 1,63 | по запросу |
| ПК 41-10-8 | 0,889 | 1,41 | по запросу |
| ПК 40-15-8 | 1,305 | 1,89 | по запросу |
| ПК 40-12-8 | 1,042 | 1,59 | по запросу |
| ПК 40-10-8 | 0,867 | 1,37 | по запросу |
| ПК 39-15-8 | 1,272 | 1,84 | по запросу |
| ПК 39-12-8 | 1,016 | 1,55 | по запросу |
| ПК 39-10-8 | 0,845 | 1,34 | по запросу |
| ПК 38-15-8 | 1,239 | 1,79 | по запросу |
| ПК 38-12-8 | 0,99 | 1,51 | по запросу |
| ПК 38-10-8 | 0,823 | 1,3 | по запросу |
| ПК 37-15-8 | 1,206 | 1,75 | по запросу |
| ПК 37-12-8 | 0,963 | 1,47 | по запросу |
| ПК 37-10-8 | 0,802 | 1,27 | по запросу |
| ПК 36-15-8 | 1,174 | 1,7 | по запросу |
| ПК 36-12-8 | 0,937 | 1,43 | по запросу |
| ПК 36-10-8 | 0,78 | 1,24 | по запросу |
| ПК 35-15-8 | 1,141 | 1,65 | по запросу |
| ПК 35-12-8 | 0,911 | 1,39 | по запросу |
| ПК 35-10-8 | 0,758 | 1,2 | по запросу |
| ПК 34-15-8 | 1,108 | 1,61 | по запросу |
| ПК 34-12-8 | 0,885 | 1,35 | по запросу |
| ПК 34-10-8 | 0,736 | 1,17 | по запросу |
| ПК 33-15-8 | 1,075 | 1,56 | по запросу |
| ПК 33-12-8 | 0,859 | 1,31 | по запросу |
| ПК 33-10-8 | 0,714 | 1,13 | по запросу |
| ПК 32-15-8 | 1,042 | 1,51 | по запросу |
| ПК 32-12-8 | 0,833 | 1,27 | по запросу |
| ПК 32-10-8 | 0,693 | 1,09 | по запросу |
| ПК 31-15-8 | 1,01 | 1,46 | по запросу |
| ПК 31-12-8 | 0,806 | 1,23 | по запросу |
| ПК 31-10-8 | 0,671 | 1,06 | по запросу |
| ПК 30-15-8 | 0,977 | 1,42 | по запросу |
| ПК 30-12-8 | 0,78 | 1,19 | по запросу |
| ПК 30-10-8 | 0,649 | 1,03 | по запросу |
| ПК 29-15-8 | 0,944 | 1,37 | по запросу |
| ПК 29-12-8 | 0,754 | 1,15 | по запросу |
| ПК 29-10-8 | 0,627 | 0,99 | по запросу |
| ПК 28-15-8 | 0,911 | 1,32 | по запросу |
| ПК 28-12-8 | 0,728 | 1,11 | по запросу |
| ПК 28-10-8 | 0,605 | 0,96 | по запросу |
| ПК 27-15-8 | 0,879 | 1,27 | по запросу |
| ПК 27-12-8 | 0,702 | 1,07 | по запросу |
| ПК 27-10-8 | 0,584 | 0,92 | по запросу |
| ПК 26-15-8 | 0,846 | 1,22 | по запросу |
| ПК 26-12-8 | 0,675 | 1,03 | по запросу |
| ПК 26-10-8 | 0,562 | 0,89 | по запросу |
| ПК 25-15-8 | 0,813 | 1,17 | по запросу |
| ПК 25-12-8 | 0,649 | 0,99 | по запросу |
| ПК 25-10-8 | 0,54 | 0,85 | по запросу |
| ПК 24-15-8 | 0,78 | 1,13 | по запросу |
| ПК 24-12-8 | 0,623 | 0,95 | по запросу |
| ПК 24-10-8 | 0,518 | 0,82 | по запросу |
Как мы работаем

1. Выбор
В нашем каталоге Вы можете выбрать необходимую продукцию

1. Оформление заказа
Оформляйте заказ заполнив форму обратной связи или позвоните нашим менеджерам по телефону на сайте

3. Оплата
Оплачивайте заказ удобным для вас способом

4. Выбор
Получите продукцию в оговоренные сроки с доставкой на объект


