Плиты перекрытия колодцев
| Наименование | Размер | Вес,тн. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| КЦП 20 | Ø 700/2200*160 | 0,138 | дог. |
| КЦП 15 | Ø 700/1680*150 | 0,68 | дог. |
| КЦП 10 | Ø 700/1160*150 | 0,25 | дог. |
| КЦП 1.10.1 (ПП 10.1) | Ø 700/1200*150 | 0,25 | дог. |
| КЦП 1.15.1 (ПП 15.1) | Ø 700/1700*150 | 0,68 | дог. |
| КЦП 1.20.1 (ПП 20.1) | 700/2200*150 | 1,35 | дог. |
| КЦП 1.10.2 (ПП 10.2) | Ø 700х1160х150 | 0,25 | дог. |
| КЦП 1.15.2 (ПП 15.2) | Ø 700/1680х150 | 0,68 | дог. |
| КЦП 1.20.2 (ПП 20.2) | Ø 700х2200х150 | 1,38 | дог. |
| КЦП 1-7 отв.580*300 | дог. | ||
| 3ПП (КЦП) 15-1 с отв.ф1000 | дог. | ||
| 3ПП (КЦП) 15-2 с отв.ф1000 | 700х1680х150 | 0,53 | дог. |
| ПД-ЛТ с отв. под люк (О-700мм) | 700*2000*2000*220 | 2 | дог. |
| ПД-ЛТ с отв. под люк ТВК (D) | 700*2000*2000*220 | 2 | дог. |
| ПД-ЛТ с люком тип ТВК (D) | 700*2000*2000*220 | 2 | дог. |
| КЦП 1-7 отв. 580*300 | 900*120 | 0,13 | дог. |
| КЦП 3-10 отв. 800*400 | 1160*120 | 0,22 | дог. |
| ПО 10 (КЦО 3 ) | 1700*1700*150 Ø 1000 | 0,8 | дог. |
Как мы работаем

1. Выбор
В нашем каталоге Вы можете выбрать необходимую продукцию

1. Оформление заказа
Оформляйте заказ заполнив форму обратной связи или позвоните нашим менеджерам по телефону на сайте

3. Оплата
Оплачивайте заказ удобным для вас способом

4. Выбор
Получите продукцию в оговоренные сроки с доставкой на объект

