Перемычки пенобетонные
| Размер | Объем | Прочность | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1210*300*188 (*188*300) | 0,0683 | D600 | 57 кг. | по запросу |
| 1410*300*188 (*188*300) | 0,0796 | D600 | 66 кг. | по запросу |
| 1710*300*188 (*188*300) | 0,0965 | D600 | 81 кг. | по запросу |
| 1910*300*188 (*188*300) | 0,1078 | D600 | 93 кг. | по запросу |
| 2210*300*188 (*188*300) | 0,1247 | D600 | 101 кг. | по запросу |
| 2510*300*188 (*188*300) | 0,1416 | D600 | 122 кг. | по запросу |
| 2800*300*188 (*188*300) | 0,158 | D600 | 139 кг. | по запросу |
| 3000*300*188 (*188*300) | 0,1692 | D600 | 148 кг. | по запросу |
Как мы работаем

1. Выбор
В нашем каталоге Вы можете выбрать необходимую продукцию

1. Оформление заказа
Оформляйте заказ заполнив форму обратной связи или позвоните нашим менеджерам по телефону на сайте

3. Оплата
Оплачивайте заказ удобным для вас способом

4. Выбор
Получите продукцию в оговоренные сроки с доставкой на объект